N°161
01 сентября 2003
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 НА РЫНКЕ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  01.09.2003
Табл 4
версия для печати
Эмитент Гос. регистр. Номер Номинал, руб. 22 авг 25 авг 26 авг 27 авг 28 авг
АвтоВАЗ-3 (о) 1-03-00002-А 500 771,910 768,080 773,310 771,620 777,310
Аптеки 36,6 (о) 1-01-07335-A 0,64 291,760 291,760 291,760 291,760 291,760
Аэрофлот-2 (о) 1-02-00010-A 1 12,090 12,230 12,030 12,240 12,290
Балтика-5 (о) 1-05-00265-A 1 403,880 403,850 403,500 403,500 403,500
ВНК-1 (о) 65-1п-00327 0,0004 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474
ГМК Норникель-4 (о) 1-04-40155-F 1 1217,700 1193,030 1202,570 1182,230 1154,900
ГМК Норникель-5 (о) 1-05-40155-F 1 1219,480 1209,750 1191,960 1165,660 1159,100
Дальэнерго (о) 1-01-00033-A 0,02 0,125 0,125 0,123 0,124 0,125
Дальэнерго (п) 2-01-00033-A 0,02 0,075 0,076 0,075 0,075 0,076
Иркутскэн. (о) 1-01-00041-A 1 2,919 2,902 2,907 2,925 2,925
Красэнерго-2 (о) 19-1-964 1 9,811 9,424 9,354 9,995 9,391
Красэнерго-2 (п) 19-1-964 1 7,459 7,111 7,023 7,085 7,830
ЛУКОЙЛ-8 (о) 1-08-00077-А 0,025 586,410 586,770 579,630 584,820 594,550
МГТС-5 (о) 1-05-00083-A 40 305,530 310,290 313,440 325,810 326,170
Мегионнфг (о) 87-1-766 25 280,400 285,540 302,210 320,090 369,450
МихГОК-1 (о) 44-1-П-266 0,25 793,250 793,250 793,250 793,250 793,250
Мосэнерго-3 (о) 1-03-00085-A 1 2,136 2,141 2,094 2,111 2,129
Мосэнерго (о) 73-1-3242 1 2,118 2,128 2,120 2,106 2,122
Пурнфгз (о) 90-1п-31 0,04 151,460 148,830 145,470 146,100 147,210
Пурнфгз (п) 90-1п-31 0,04 96,200 96,430 94,980 94,750 96,520
РАО "ЕЭС" (о) 1-01-00034-A 0,5 9,379 9,478 9,459 9,447 9,591
РАО "ЕЭС" (п) 2-01-00034-A 0,5 8,548 8,610 8,542 8,528 8,641
Ростел-1(о) 73-1п-1947 0,0025 51,770 51,400 50,480 50,560 51,410
Ростел.-2 (о) 1-02-00124-A 0,0025 53,930 53,930 53,930 53,930 53,930
Ростэнерго (о) 1-04-00125-A 1 0,706 0,710 0,716 0,704 0,700
Самараэн. (о) 1-01-00127-A 1 1,541 1,541 1,547 1,610 1,572
Сарэнерго (о) 60-1-227 0,25 0,448 0,447 0,445 0,445 0,439
Сахнфг (о) 61-1п-0141 0,04 96,690 98,370 95,970 95,970 96,420
Сбербанк (о) 10101481В 50 7497,340 7497,050 7507,780 7512,710 7653,690
Сбербанк (п) 10201481В 1 110,120 110,450 110,340 111,240 113,800
Сибнефть (о) 1-01-00146-А 0,0016 80,370 81,550 80,760 80,500 80,400
Сургутнфгз (о) 1-05-00155-A 1 12,850 12,924 12,595 12,480 12,757
Татнефть-3 (о) 1-03-00161-A 1 32,920 32,860 32,630 32,920 33,680
Транснефть (п) МФ 73-1-01350 1 12088,940 12284,420 12537,400 12586,860 12600,300
ЮКОС (о) 1-02-00198-A 0,004 437,400 437,230 427,560 424,280 427,850
7-й континент (обл.) 4-01-00462-H 1000 100,140 100,130 100,130 100,130 100,130
АвтоВАЗ (обл.) 4-01-00002-А 1000 101,000 101,000 100,900 100,840 100,850
АИЖК-1 (обл.) 4-01-00739-A 1000000 106,039 105,359 105,359 105,359 105,359
АЛРОСА-19 (обл.) 4-19-40046-N 1000 107,870 107,900 107,820 107,760 107,910
АЛРОСА-9 (обл.) 4-09-40046-N 1000 100,170 100,170 100,170 100,170 100,170
Альфа-Эко (обл.) 4-01-36013-R 1000 105,460 105,430 105,470 105,440 105,690
Аэрофлот-2 (обл.) 4-02-00010-А 1000 100,820 100,820 100,820 100,760 100,760
Башкирия-3 (обл.) RU25003BAS 1000 105,400 105,400 105,400 105,400 105,400
ВТБ-2 (обл.) 20201000B 1000 94,080 94,080 94,080 94,080 94,080
ВТБ-3 (обл.) 20301000B 1000 107,280 107,280 107,280 107,040 107,060
Газпром-2 (обл.) 4-02-00028-A 1000 109,030 108,920 108,880 108,900 108,830
Евразхолд.-1 (обл.) 4-01-36014-R 1000 100,570 100,570 100,490 100,490 100,540
ЕЭС-2 (обл.) 4-02-00034-A 1000 106,870 106,870 106,890 107,190 107,250
Импэксбанк (обл.) 20102291B 1000 105,380 105,380 105,380 105,490 105,490
Ирк. обл. обл.) RU21005IRK0 100       91,910 91,930
Ист-Лайн (обл.) 4-01-06006-H 1000 98,780 98,780 98,780 98,780 98,780
Калина-2 (обл.) 4-02-30306-D 1000 100,830 100,860 100,840 100,460 100,470
Коми-5 (обл.) RU24005KOM 1000 108,830 108,750 108,630 108,630 108,450
Крас. Октябрь (обл.) 4-01-00060-A 1000 99,080 99,080 99,080 98,880 98,880
Ленобл.-1(обл.) RU25001LEN 1000 106,140 106,120 106,220 106,240 106,220
МГТС-3 (обл.) 4-03-00083-А 1000 104,200 104,200 104,200 104,200 104,200
Мегафон (обл.) 4-01-36027-R 1000 99,660 99,630 99,630 98,800 98,800
Мечел (обл.) 4-01-00080-А 1000 99,180 99,130 99,150 99,170 99,170
Мос. обл.-1 (обл.) RU25001MOO 1000 104,170 104,210 104,290 103,760 103,800
Мос. обл.-2 (обл.) RU25002MOO 1000 108,160 108,160 108,620 108,610 108,610
Моснарбанк (обл.) 20103268B 1000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000
НОМОС-6 (обл.) 40202209B 1000 103,840 103,840 103,840 103,840 103,690
Петроком. банк (обл.) 20101776B 1000 103,800 103,810 103,820 103,820 103,820
Разгуляй-1 (обл.) 4-01-00030-H 1000 100,000 100,000 100,000 98,560 98,560
Славнефть-2 (обл.) 4-02-00221-А 1000 99,810 99,540 99,510 99,510 99,550
СУЭК (обл.) 4-01-04900-A 1000 105,440 105,410 105,390 105,440 105,440
Татнефть-2 (обл.) 4-02-00161-A 1000 105,010 105,010 105,020 105,030 104,520
Тинъкоф (обл.) 4-01-36022-R 1000 96,500 96,490 96,470 96,470 96,420
ТНК-4 1т. (обл.) 4-04-00168-А 1000 105,100 105,080 104,990 104,980 104,960
ТНК-5 1т. (обл.) 4-05-00168-А 1000 109,560 109,560 109,610 109,870 109,870
Транснефтепр. (обл.) 4-01-00745-A 1000 91,500 91,100 91,100 91,100 91,160
ХМАО (обл.) RU24004HMN 1000 109,210 109,210 109,200 109,210 109,240
Якутия-2 (обл.) RU25002RSY 1000 102,040 102,040 102,040 102,040 102,030

  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  01.09.2003
Почти половина «Славнефти» включена в состав ТНК-ВР
ТНК-ВР официально начала свою деятельность. При этом в структуру новорожденной компании снова были внесены определенные изменения. В частности, в холдинг не войдут доли английской компании в сахалинских проектах, в результате чего основные акционеры ТНК -- «Альфа-Групп» и Access/Renova (вместе -- AAR) -- получат не 2,4 млрд, как было объявлено ранее, а 2,6 млрд долл. Кроме этого, после долгих раздумий ВР все же согласилась на то, чтобы доля ТНК в «Славнефти», которая ранее не учитывалась в сделке, вошла в состав ТНК-ВР. За это английская компания заплатит AAR 1,35 млрд долл., и ей придется снова пройти круг согласований сделки в антимонопольных органах... >>
  • //  01.09.2003
Арбитражный суд Москвы отказал в иске мясоперерабатывающему комбинату «Подмосковье» о взыскании с ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» 155,5 млн руб. в связи с незаконным использованием товарного знака «Знай наших». Как говорится в заявлении The Coca-Cola Company, данное дело затрагивает ее интересы, так как она передала ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» права на производство безалкогольных напитков под товарным знаком Coca-Cola на территории России... >>
  • //  01.09.2003
Вклады населения в банках выросли на 7,5 млрд долларов
Динамика вкладов населения в коммерческих банках продолжает оправдывать ожидания экономистов и бизнеса. Согласно данным Госкомстата (ГКС), опубликованным в пятницу, объем частных депозитов по итогам первого полугодия вырос на 7,45 млрд долл. (21,5%) -- до 42,1 млрд долл. Более половины суммы прироста, как и прежде, приходится на Сбербанк, но его доля в совокупном депозитном портфеле по физлицам сократилась уже до 65%... >>
  • //  01.09.2003
Однако он вряд ли затронет магазины компании в России
Руководство французской компании Tati подало в коммерческий суд Парижа заявление о признании группы неплатежеспособной. В случае если суд не найдет инвестора, популярная прежде сеть магазинов будет окончательно закрыта. Возможно, судьба компании решится уже завтра. Накануне обращения в суд ее руководство заявило о снижении заработной платы персоналу на 50%. >>
  • //  01.09.2003
ТНК--ВР приобрела Владимира Ругу
Владимир Руга покинул в минувшую пятницу пост начальника департамента по связям с общественностью «Сибнефти» и в ближайшее время приступит к работе в объединенной компании ТНК--ВР. По информации газеты «Время новостей», после утверждения структуры новой компании (формально она начала деятельность как раз в минувшую пятницу) г-н Руга займет пост вице-президента по связям с общественностью. Сам Владимир Руга в выходные был недоступен для комментариев... >>
  • //  01.09.2003
По объему дивидендов
п-менеджеры ЛУКОЙЛа, проведя в пятницу совет директоров компании, решили, что на выплату дивидендов будет направляться не менее 15% от чистой прибыли. На фоне обещаний ЮКОСа после создания объединенной компании «ЮкосСибнефть» платить акционерам не менее 40% от прибыли дивидендная политика ЛУКОЙЛа выглядит не столь привлекательно, как у его основного конкурента. В результате игроки фондового рынка практически не обратили внимания на опубликованную новость -- на торгах в РТС стоимость бумаг компании Вагита Алекперова увеличилась всего на 0,05%, до 19,51 долл. за штуку. Впрочем, эксперты все равно считают объем выплат хорошим, а уровень доходности по бумагам ЛУКОЙЛа соответствующим мировому уровню... >>
  • //  01.09.2003
Снижение затрат энергетиков будет контролировать совет директоров РАО «ЕЭС России»
Совет директоров РАО «ЕЭС России» в минувшую пятницу не согласился с предложением создать комитет по снижению издержек. Сформировать новый орган предлагали член совета Дэвид Джеованис (представляющий компанию Олега Дерипаски «Базовый элемент») и его доверенное лицо гендиректор «Евросибэнерго» (управляет энергетическими активами «Базового элемента) Сергей Белобородов. Против этой идеи активно выступили Анатолий Чубайс и его бывший заместитель, ныне сенатор Валентин Завадников. Совет директоров принял компромиссное решение: менеджмент РАО подготовит программу по управлению издержками на следующий год, а совет директоров до конца года ее обсудит и, если посчитает нужным, доработает... >>
  • //  01.09.2003
  • //  01.09.2003
Международные фондовые индексы на 29.08 >>
  • //  01.09.2003
Курс основных валют к доллару США на 31.08 >>
  • //  01.09.2003
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Яндекс.Метрика