|  | ||
|  | ||
| N°10, 23 января 2004 |  | ИД "Время" | 
|  | ||
|  |  |  | 
|  | // 23.01.2004 | 
| 23.01 | 24.01 | 25.01 | |
|---|---|---|---|
| Москва | -14/-10 обл./неб.снег | -14/-10 пер.облачность | -9/-5 пер.о./неб.снег | 
| С.-Петербург | -18/-11 пер.облачность | -15/-10 пер.облачность | -11/-9 пер.облачность | 
| Архангельск | -13/-9 обл./неб.снег | -12/-7 пер.о./неб.снег | -12/-7 пер.о./неб.снег | 
| Владивосток | -16/-10 пер.облачность | -15/-6 пер.облачность | -15/-6 пер.облачность | 
| Екатеринбург | -7/-3 пер.о./неб.снег | -9/-7 пер.о./неб.снег | -14/-10 пер.о./неб.снег | 
| Иркутск | -26/-15 пер.облачность | -24/-12 обл./неб.снег | -24/-12 обл./неб.снег | 
| Красноярск | -24/-15 солнечно | -20/-10 пер.облачность | -21/-3 пер.о./неб.снег | 
| Курск | -8/-2 снег | -8/-2 обл./неб.снег | -5/-2 облачно | 
| Н. Новгород | -8/-6 снег | -10/-6 пер.о./неб.снег | -10/-6 пер.о./неб.снег | 
| Новосибирск | -20/-13 пер.облачность | -24/-9 пер.облачность | -24/-9 пер.облачность | 
| Омск | -20/-14 пер.облачность | -23/-17 пер.о./неб.снег | -23/-17 пер.о./неб.снег | 
| Ростов-на-Дону | +3/+6 дождь | +2/+4 пер.облачность | -2/+4 осадки | 
| Самара | -4/-1 пер.облачность | -6/-3 пер.облачность | -6/-3 пер.облачность | 
| Хабаровск | -15/-10 пер.облачность | -24/-13 пер.облачность | -24/-13 пер.облачность | 
| Чита | -37/-22 пер.облачность | -33/-19 пер.облачность | -33/-19 пер.облачность | 
| Якутск | -45/-41 пер.облачность | -45/-41 облачно | -45/-41 облачно | 
| 23.01 | 24.01 | 25.01 | |
|---|---|---|---|
| Астана | -11/-6 пер.облачность | -15/-7 пер.о./неб.снег | -14/-3 обл./неб.снег | 
| Ашхабад | 0/+13 пер.облачность | +5/+16 пер.облачность | +5/+16 пер.о./неб.джд. | 
| Баку | +4/+10 дождь | +5/+11 солнечно | +4/+9 солнечно | 
| Бишкек | -4/+2 осадки | -3/+3 пер.о./неб.осд. | -3/+3 пер.о./неб.осд. | 
| Душанбе | +3/+11 пер.облачность | +4/+11 пер.облачность | +4/+11 пер.о./неб.осд. | 
| Ереван | -4/0 пер.о./неб.снег | -8/0 пер.облачность | -8/0 пер.облачность | 
| Киев | -9/-5 метель | -7/-4 пер.о./неб.снег | -8/-2 пер.о./неб.снег | 
| Кишинев | -9/-7 снег | -10/-7 метель | -5/-2 пер.о./неб.снег | 
| Минск | -18/-11 пер.облачность | -17/-12 пер.облачность | -15/-10 пер.о./неб.снег | 
| Ташкент | +1/+6 пер.о./неб.джд. | +2/+8 пер.облачность | +2/+8 пер.облачность | 
| Тбилиси | +1/+10 пер.о./неб.осд. | +1/+10 пер.облачность | +1/+10 пер.облачность | 
|  | 
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |