| N°162, 02 сентября 2003 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 02.09.2003 |
| Место | Компания | Отрасль | Объем выручки в 2002 году, млн руб. | Налог на прибыль, млн руб. | Кол-во занятых на предприятии, человек | Доля на рынке продукции, % | Коэффициент влияния отрасли на экономику РФ | Рейтинговый балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕЭС России | Электроэнергетика | 564682,6 | 25260,1 | 631886 | Более 65% | 90 | 94,02 |
| 2 | Газпром | Газовая | 613745,0 | 33176,0 | 295487 | Более 65% | 97 | 91,82 |
| 3 | НК "ЛУКОЙЛ" | Нефтепром | 484310,7 | 23166,9 | 150000 | Не включено в реестр МАП | 100 | 77,62 |
| 4 | НК "ЮКОС" | Нефтепром | 356532,2 | 23386,4 | 110000 | Не включено в реестр МАП | 100 | 71,82 |
| 5 | Сургутнефтегаз | Нефтепром | 200945,0 | 12318,3 | 86108 | Не включено в реестр МАП | 100 | 61,63 |
| 6 | ГМК "Норильский никель" | Цветмет | 98318,0 | 9087,0 | 84545 | Более 65% | 83 | 58,67 |
| 7 | Транснефть | Транспорт | 97947,0 | 8903,0 | 59100 | Более 65% | 53 | 56,57 |
| 8 | АвтоВАЗ | Машиностроение | 92270,0 | 2104,0 | 121628 | От 35% до 65% | 80 | 55,31 |
| 9 | Сибирская нефтяная компания | Нефтепром | 149744,5 | 5112,6 | 30000 | Не включено в реестр МАП | 100 | 54,78 |
| 10 | Татнефть имени В.Д. Шашина | Нефтепром | 108689,5 | 3275,3 | 56939 | Не включено в реестр МАП | 100 | 54,48 |
| 11 | НК "Роснефть" | Нефтепром | 83699,2 | 6755,1 | 50000 | Не включено в реестр МАП | 100 | 54,47 |
| 12 | Новолипецкий металлургический комбинат * | Чермет | 53660,1 | 4066,0 | 50668 | Более 65% | 73 | 54,09 |
| 13 | АЛРОСА | Драгметаллы и алмазы | 53869,4 | 3040,5 | 40247 | Более 65% | 83 | 54,05 |
| 14 | Северсталь | Чермет | 60322,7 | 3424,1 | 39603 | Более 65% | 73 | 53,92 |
| 15 | Магнитогорский металлургический комбинат | Чермет | 60476,1 | 1977,2 | 34270 | Более 65% | 73 | 52,97 |
| 16 | НГК "Славнефть" | Нефтепром | 85259,4 | 6174,3 | 28608 | Не включено в реестр МАП | 100 | 52,04 |
| 17 | НК "Башнефть" | Нефтепром | 41322,5 | 1975,5 | 40072 | Не включено в реестр МАП | 100 | 50,02 |
| 18 | Аэрофлот - Российские авиалинии | Транспорт | 45000,1 | 1258,5 | 15811 | От 35% до 65% | 53 | 39,44 |
| 19 | Ростелеком | Связь | 25408,8 | 2186,7 | 31072 | Более 65% | 30 | 39,15 |
| 20 | ГАЗ | Машиностроение | 32977,7 | 161,6 | 77343 | Более 65% | 80 | 38,92 |
| 21 | Комсомольское-на-Амуре авиационное ПО | Машиностроение | 31609,7 | 2758,7 | 20684 | Не включено в реестр МАП | 80 | 38,59 |
| 22 | ТВЭЛ | Машиностроение | 22802,7 | 1869,6 | 36000 | Не включено в реестр МАП | 80 | 37,16 |
| 23 | Нижнетагильский металлургический комбинат | Чермет | 24979,1 | 498,8 | 30947 | Более 65% | 73 | 33,37 |
| 24 | Илим Палп Энтерпрайз | Лесная, деревообрабатывающая | 30533,9 | 94,0 | 49000 | От 35% до 65% | 43 | 33,16 |
| 25 | Мобильные ТелеСистемы | Связь | 34071,3 | 2943,7 | 3457 | Не включено в реестр МАП | 30 | 30,98 |
| 26 | Западно-Сибирский металлургический комбинат | Чермет | 22358,5 | 390,9 | 29950 | Более 65% | 73 | 30,87 |
| 27 | КамАЗ | Машиностроение | 19544,7 | 1223,8 | 17453 | Более 65% | 80 | 28,72 |
| 28 | Центральная телекоммуникационная компания | Связь | 16389,3 | 557,2 | 76564 | Более 65% | 30 | 28,24 |
| 29 | Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского | Машиностроение | 14887,6 | 529,1 | 31909 | Более 65% | 80 | 28,10 |
| 30 | Татэнерго | Электроэнергетика | 15814,8 | 760,2 | 23102 | Более 65% | 90 | 26,88 |
| 31 | Уралсвязьинформ | Связь | 14793,9 | 468,2 | 37703 | Более 65% | 30 | 26,02 |
| 32 | ОМЗ (Группа "Уралмаш-Ижора") | Машиностроение | 12480,0 | 172,4 | 42000 | Более 65% | 80 | 25,77 |
| 33 | Вимм-Билль-Данн продукты питания | Пищепром | 25854,6 | 446,7 | 17000 | От 35% до 65% | 53 | 25,76 |
| 34 | Мечел (Челябинский металлургический комбинат) | Чермет | 18616,2 | 147,9 | 25572 | Более 65% | 73 | 25,72 |
| 35 | СУАЛ | Цветмет | 22244,8 | 215,3 | 25446 | Не включено в реестр МАП | 83 | 25,70 |
| 36 | Нижнекамскнефтехим | Химия и нефтехимия | 20663,9 | 460,2 | 19619 | Более 65% | 50 | 25,03 |
| 37 | Южная телекоммуникационная компания | Связь | 10532,0 | 691,5 | 44285 | Более 65% | 30 | 24,65 |
| 38 | Сибирьтелеком | Связь | 12210,8 | 442,2 | 49641 | Более 65% | 30 | 24,57 |
| 39 | Башкирэнерго | Электроэнергетика | 16104,1 | 529,8 | 18795 | Более 65% | 90 | 24,27 |
| 40 | Волга-Телеком | Связь | 10967,6 | 518,6 | 51164 | Более 65% | 30 | 24,22 |
| 41 | Пивоваренная компания "Балтика" | Пищепром | 23098,1 | 1189,8 | 8650 | Не включено в реестр МАП | 53 | 22,96 |
| 42 | Салаватнефтеоргсинтез | Нефтепром | 16278,3 | 551,2 | 13543 | Более 65% | 100 | 22,95 |
| 43 | Уфимское моторостроительное ПО | Машиностроение | 10704,4 | 554,7 | 21149 | Более 65% | 80 | 21,52 |
| 44 | Северо-Западный Телеком | Связь | 10091,8 | 349,6 | 30445 | Более 65% | 30 | 21,25 |
| 45 | Группа "Титан" | Лесная, деревообрабатывающая | 14107,1 | 178,8 | 23600 | Более 65% | 43 | 20,86 |
| 46 | Иркутскэнерго | Электроэнергетика | 12229,1 | 0,0 | 21559 | Более 65% | 90 | 20,41 |
| 47 | Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Цветмет | 8768,7 | 651,2 | 15265 | Более 65% | 83 | 18,68 |
| 48 | Ульяновский автомобильный завод | Машиностроение | 8372,8 | 13,4 | 24151 | Более 65% | 80 | 18,63 |
| 49 | Апатит | Химия и нефтехимия | 16393,8 | 121,4 | 14055 | Более 65% | 50 | 18,63 |
| 50 | НПК "Иркут"*** | Машиностроение | 17629,2 | 50,3 | 15545 | Не включено в реестр МАП | 80 | 18,11 |
| 51 | Выксунский металлургический завод | Чермет | 12168,3 | 170,3 | 16269 | От 35% до 65% | 73 | 16,81 |
| 52 | НПО "Сатурн" | Машиностроение | 6424,1 | 26,1 | 21340 | Более 65% | 80 | 16,42 |
| 53 | Московская городская телефонная сеть | Связь | 10102,0 | 145,8 | 20433 | Более 65% | 30 | 16,39 |
| 54 | Группа "Энергомаш" | Машиностроение | 9572,7 | 181,0 | 20385 | Не включено в реестр МАП | 80 | 15,72 |
| 55 | Уралэлектромедь | Цветмет | 10967,8 | 70,5 | 11396 | Более 65% | 83 | 15,71 |
| 56 | НОСТА | Чермет | 10731,0 | 16,1 | 21340 | Не включено в реестр МАП | 73 | 15,64 |
| 57 | Оскольский электрометаллургический комбинат | Чермет | 11630,5 | 0,2 | 12262 | Более 65% | 73 | 15,60 |
| 58 | Холдинговая компания "Кузбассразрезуголь" | Угольная | 10695,5 | 15,9 | 24767 | Не включено в реестр МАП | 40 | 15,30 |
| 59 | Казанский вертолетный завод | Машиностроение | 6236,3 | 1462,3 | 7619 | Не включено в реестр МАП | 80 | 14,97 |
| 60 | Автодизель (Ярославский моторный завод) | Машиностроение | 6722,2 | 145,8 | 22857 | Не включено в реестр МАП | 80 | 14,77 |
| 61 | Вымпел-коммуникации | Связь | 19852,7 | 410,0 | 2649 | Не включено в реестр МАП | 30 | 13,72 |
| 62 | Заволжский моторный завод | Машиностроение | 6850,0 | 327,8 | 17451 | Не включено в реестр МАП | 80 | 13,64 |
| 63 | АПК "Черкизовский" | Пищепром | 12019,0 | 88,1 | 15400 | Не включено в реестр МАП | 53 | 13,48 |
| 64 | Уралкалий | Химия и нефтехимия | 7393,8 | 353,8 | 15803 | От 35% до 65% | 50 | 13,46 |
| 65 | Красноярский алюминиевый завод | Цветмет | 11224,4 | 195,0 | 10607 | Не включено в реестр МАП | 83 | 13,16 |
| 66 | Нойзидлер Сыктывкар**** | Лесная, деревообрабатывающая | 9496,2 | 607,5 | 5505 | Более 65% | 43 | 13,14 |
| 67 | Братский алюминиевый завод | Цветная металлургия | 11168,9 | 237,1 | 9886 | Не включено в реестр МАП | 83 | 13,05 |
| 68 | Челябинский трубопрокатный завод | Черная металлургия | 7616,7 | 91,5 | 9409 | Более 65% | 73 | 12,50 |
| 69 | Волжский трубный завод | Черная металлургия | 7247,6 | 4,4 | 10738 | Более 65% | 73 | 12,37 |
| 70 | Уфанефтехим | Нефтепром | 8056,9 | 223,8 | 2970 | Более 65% | 100 | 12,27 |
| 71 | Нижнекамскшина | Химия и нефтехимия | 8296,5 | 55,9 | 14325 | От 35% до 65% | 50 | 11,99 |
| 72 | Автомобильный завод "Урал" | Машиностроение | 5482,4 | 22,4 | 18609 | Не включено в реестр МАП | 80 | 11,78 |
| 73 | Завод холодильников "Стинол" | Машиностроение | 7660,0 | 503,0 | 5139 | От 35% до 65% | 80 | 11,72 |
| 74 | Тулачермет | Чермет | 7251,5 | 112,5 | 7233 | Более 65% | 73 | 11,54 |
| 75 | Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий" | Чермет | 5580,9 | 40,7 | 9866 | Более 65% | 73 | 11,19 |
| 76 | Воркутауголь | Угольная | 7147,7 | 117,3 | 18365 | Не включено в реестр МАП | 40 | 11,16 |
| 77 | Сильвинит | Химия и нефтехимия | 7710,5 | 235,1 | 10233 | От 35% до 65% | 50 | 10,92 |
| 78 | Лебединский горно-обогатительный комбинат | Чермет | 7736,8 | 0,0 | 13786 | Не включено в реестр МАП | 73 | 10,82 |
| 79 | РКК "Энергия" им. С.П. Королева | Машиностроение | 5511,0 | 13,4 | 8457 | Более 65% | 80 | 10,82 |
| 80 | Казанское ОАО "Органический синтез" | Химия и нефтехимия | 7133,6 | 154,3 | 7023 | Более 65% | 50 | 10,44 |
| 81 | Михайловский ГОК | Чермет | 7811,6 | 109,3 | 11035 | Не включено в реестр МАП | 73 | 10,33 |
| 82 | ОАО "Мегафон" | Связь | 9670,6 | 885,0 | 3300 | Не включено в реестр МАП | 30 | 10,09 |
| 83 | Ачинский глиноземный комбинат | Цветмет | 6358,1 | 98,0 | 10635 | Не включено в реестр МАП | 83 | 9,74 |
| 84 | Государственное унитарное авиационное предприятие "Пулково" | Транспорт | 8036,7 | 366,4 | 7289 | Не включено в реестр МАП | 53 | 9,27 |
| 85 | Кемеровское ОАО "Азот" | Химия и нефтехимия | 5507,7 | 49,6 | 11402 | От 35% до 65% | 50 | 9,14 |
| 86 | Якутуголь | Угольная | 7516,3 | 238,6 | 9573 | Не включено в реестр МАП | 40 | 8,57 |
| 87 | Уфимский нефтеперерабатывающий завод | Нефтепром | 6278,1 | 371,0 | 1374 | Не включено в реестр МАП | 100 | 8,29 |
| 88 | Акрон | Химия и нефтехимия | 6914,1 | 261,5 | 6128 | Не включено в реестр МАП | 50 | 7,48 |
| 89 | Лиггетт-Дукат лтд | Пищепром | 8997,2 | 302,3 | 1392 | Не включено в реестр МАП | 53 | 7,26 |
| 90 | Авиакомпания "Сибирь" | Транспорт | 8292,4 | 7,7 | 4674 | Не включено в реестр МАП | 53 | 6,67 |
| 91 | Алтай-кокс | Чермет | 5714,5 | 7,4 | 5429 | Не включено в реестр МАП | 73 | 6,40 |
| 92 | Тольяттикаучук | Химия и нефтехимия | 5580,3 | 10,9 | 8205 | Не включено в реестр МАП | 50 | 6,26 |
| 93 | Дальневосточное морское пароходство | Транспорт | 6943,3 | 28,8 | 4715 | Не включено в реестр МАП | 53 | 5,97 |
| 94 | Микояновский мясокомбинат | Пищером | 5862,3 | 201,6 | 3719 | Не включено в реестр МАП | 53 | 5,77 |
| 95 | Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" | Пищепром | 5685,2 | 276,3 | 2300 | Не включено в реестр МАП | 53 | 5,47 |
| 96 | Волга | Лесная, деревообрабатывающая | 5786,7 | 217,5 | 3900 | Не включено в реестр МАП | 43 | 5,37 |
| 97 | Кондитерское объединение "Россия" | Пищепром | 6003,2 | 193,3 | 2315 | Не включено в реестр МАП | 53 | 5,27 |
| 98 | Светогорск | Лесная, деревообрабатывающая | 6595,4 | 62,9 | 2625 | Не включено в реестр МАП | 43 | 4,62 |
| 99 | Донской табак | Пищепром | 6141,0 | 18,2 | 1868 | Не включено в реестр МАП | 53 | 4,33 |
| 100 | Производственное объединение "Кристалл" | Ювелирная | 7733,2 | 42,4 | 2916 | Не включено в реестр МАП | 13 | 3,82 |
| * Среднесписочная численность работников за 2002 год, включая компании, контролируемые НЛМК. | ||||||||
| ** Вследствие изменения состава холинга данные за 2002 год и 2001 год несопоставимы | ||||||||
| *** До 19.12.02- Иркутское авиационное производственное объединение | ||||||||
| **** До 20.01.03 - Сыктывкарский ЛПК |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |