| N°98, 08 июня 2010 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 08.06.2010 |
| Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 692 |
| 2 | +3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 360 |
| 3 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 179 |
| 4 | -1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 99 |
| 5 | +13 | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 70 |
| 6 | +9 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 64 |
| 6 | +5 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия) | 64 |
| 7 | +2 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 62 |
| 8 | -1 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 60 |
| 9 | -5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 57 |
| 10 | +9 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 55 |
| 11 | +3 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 54 |
| 12 | -8 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 49 |
| 13 | +14 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.) | 46 |
| 14 | -1 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.) | 41 |
| 15 | -9 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 39 |
| 16 | +4 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край) | 38 |
| 16 | 0 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 38 |
| 16 | -11 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 38 |
| 17 | +8 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 35 |
| 17 | -10 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 35 |
| 18 | +10 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 30 |
| 18 | +4 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 30 |
| 19 | +4 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 29 |
| 19 | -2 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 29 |
| 20 | +5 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 28 |
| 20 | -7 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 28 |
| Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 4195,12 |
| 2 | +13 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 2235,33 |
| 3 | +2 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 1907,59 |
| 4 | +6 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1664,11 |
| 5 | +1 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.) | 1381,12 |
| 6 | +7 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 1139,24 |
| 7 | 0 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 914,26 |
| 8 | +71 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 754,19 |
| 9 | +43 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 593,77 |
| 10 | +2 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 565,04 |
| 11 | new | БОРИСОВ Егор Афанасьевич (Саха) | 537,23 |
| 12 | +27 | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 513,22 |
| 13 | +52 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 481,51 |
| 14 | -3 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.) | 479,11 |
| 15 | -6 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 476,37 |
| 16 | +5 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 465,49 |
| 17 | +42 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия) | 432,08 |
| 18 | -14 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 421,65 |
| 19 | +51 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 396,14 |
| 20 | +4 | ЭБЗЕЕВ Борис Сафарович (Карачаево-Черкесия) | 394,71 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |