Действующие кредитные рейтинги АК&M
| Наименование | Рейтинг | Прогноз | Дата | 
Предприятия
| ОАО «Аэрофлот» | А+ | Позитивный | Декабрь 2008 | 
| ОАО «Куйбышевазот» | А+ | Стабильный | Июль 2008 | 
| ОАО АФК «Система» | А+ | Стабильный | Июнь 2009 | 
| ОАО «Искитимцемент» | А | Позитивный | Октябрь 2008 | 
| ОАО «ОГК-6» | А | Позитивный | Март 2008 | 
| ОАО «Роствертол» | А | Стабильный | Октябрь 2008 | 
| ОАО «Мотовилихинские заводы» | А | Стабильный | Март 2008 | 
| ОАО «Татнефть» | А | Стабильный | Апрель 2008 | 
| ВАО «Интурист» | А | Стабильный | Июнь 2009 | 
| ОАО «Мечел» | А | - | Июль 2009 | 
| ОАО «Русснефть» | А | - | Январь 2009 | 
| ОАО «Кузбассэнерго» | B++ | Позитивный | Март 2008 | 
| ОАО «Северсталь-авто» | В++ | Позитивный | Май 2008 | 
| ОАО «Система-галс» | В++ | - | Апрель 2009 | 
| ОАО «Ситроникс» | В++ | - | Апрель 2009 | 
| ООО «Марийский НПЗ» | В+ | Позитивный | Март 2008 | 
| ЗАО «БЭМЗ» | С++ | Негативный | Март 2009 | 
Инвестиционные компании
| ЗАО «АМК Финанс» | А | Позитивный | Июнь 2008 | 
Банки
| ОАО «Транскредитбанк» | А+ | Позитивный | Апрель 2008 | 
| ОАО «МБРР» | А+ | Стабильный | Апрель 2009 | 
| ЗАО АКБ «Алеф-банк» | А | Стабильный | Июль 2009 | 
| ОАО «Зенит» | А | Стабильный | Июнь 2008 | 
| ОАО «Возрождение» | А | Стабильный | Ноябрь 2008 | 
| ОАО «Ак барс» | А | Стабильный | Ноябрь 2008 | 
| ОАО «Экопромбанк» | А | Стабильный | Декабрь 2008 | 
| ОАО «Балтинвестбанк» | А | Стабильный | Декабрь 2008 | 
| ОАО «Бинбанк» | А | Стабильный | Декабрь 2008 | 
| ЗАО «Русславбанк» | А | Стабильный | Декабрь 2008 | 
| ОАО «Липецккомбанк» | А | Стабильный | Январь 2009 | 
| ОАО «Гута-банк» | А | Стабильный | Январь 2009 | 
| ООО «Центркомбанк» | А | Стабильный | Март 2009 | 
| Новокузнецкий муниципальный банк | В++ | Позитивный | Октябрь 2008 | 
| ОАО «Уралфинпромбанк» | В++ | Стабильный | Июль 2009 | 
| ОАО «Ижкомбанк» | В++ | Стабильный | Июль 2009 | 
| ООО банк «Элита» | B++ | Стабильный | Июнь 2009 | 
| ОАО «Ухтабанк» | B++ | Стабильный | Июль 2008 | 
| ОАО «Союз» | В++ | Стабильный | Декабрь 2008 | 
| «Ижкомбанк» | B++ | Стабильный | Ноябрь 2008 | 
| ЗАО «КБ «НС Банк» | В++ | Стабильный | Март 2008 | 
| ЗАО КБ «Кедр» | В++ | Стабильный | Ноябрь 2008 | 
| ООО КБ «Агропромкредит» | В++ | Стабильный | Ноябрь 2008 | 
| ОАО КБ «Эллипс Банк» | В++ | Стабильный | Декабрь 2008 | 
| ЗАО «Стар-Банк» | В+ | Позитивный | Март 2009 | 
| ОАО банк «Оренбург» | В++ | Стабильный | Май 2009-06-22 | 
| ООО «Алтайкапиталбанк» | В++ | Стабильный | Май 2009 | 
| ОАО КБ «Фор-Банк» | B+ | Стабильный | Март 2009 | 
| ОАО «Курскпромбанк» | B+ | Стабильный | Март 2008 | 
| ОАО «Банк Оренбург» | B+ | Стабильный | Декабрь 2008 | 
| ОАО «ТГБ» | В | Стабильный | Декабрь 2008 | 
Регионы*
| г. Москва | А++ | Позитивный | Май 2008 | 
| Республика Коми | А+ | Позитивный | Ноябрь 2008 | 
| Ростовская область | А+ | Стабильный | Апрель 2009 | 
| Калужская область | А+ | Стабильный | Июль 2007 | 
| Оренбургская область | А+ | - | Октябрь 2007 | 
| Кемеровская область | А | Стабильный | Май 2008 | 
| Ульяновская область | А | Стабильный | Октябрь 2007 | 
| Республика Саха (Якутия) | А | - | Апрель 2009 | 
| Брянская область | В++ | Стабильный | Октябрь 2007 | 
| Смоленская область | B++ | Стабильный | Май 2006 | 
*Консорциум «Эксперт РА -- АК&M»