| N°66, 15 апреля 2002 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 16.04.2002 |
| В | Н | П | ПО | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. БОСТОН | 43 | 6 | 24 | 9 | 101 |
| 2. ТОРОНТО | 43 | 10 | 25 | 4 | 100 |
| 3. ФИЛАДЕЛЬФИЯ | 42 | 10 | 27 | 3 | 97 |
| 4. АЙЛЕНДЕРС | 42 | 8 | 28 | 4 | 96 |
| 5. НЬЮ-ДЖЕРСИ | 41 | 9 | 28 | 4 | 95 |
| 6. ОТТАВА | 39 | 9 | 27 | 7 | 94 |
| 7. КАРОЛИНА | 35 | 16 | 26 | 5 | 91 |
| 8. МОНРЕАЛЬ | 36 | 12 | 31 | 3 | 87 |
| 9. Вашингтон | 36 | 11 | 33 | 2 | 85 |
| 10. Буффало | 35 | 11 | 35 | 1 | 82 |
| 11. Рейнджерс | 36 | 4 | 38 | 4 | 80 |
| 12. Питсбург | 28 | 8 | 41 | 5 | 69 |
| 13. Тампа-Бэй | 27 | 11 | 40 | 4 | 69 |
| 14. Флорида | 22 | 10 | 44 | 6 | 60 |
| 15. Атланта | 19 | 11 | 47 | 5 | 54 |
| В | Н | П | ПО | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ДЕТРОЙТ | 51 | 10 | 17 | 4 | 116 |
| 2. КОЛОРАДО | 45 | 8 | 28 | 1 | 99 |
| 3. САН-ХОСЕ | 44 | 8 | 27 | 3 | 99 |
| 4. СЕНТ-ЛУИС | 43 | 8 | 27 | 4 | 98 |
| 5. ЧИКАГО | 41 | 13 | 27 | 1 | 96 |
| 6. ФИНИКС | 40 | 9 | 27 | 6 | 95 |
| 7. ЛОС-АНДЖЕЛЕС | 40 | 11 | 27 | 4 | 95 |
| 8. ВАНКУВЕР | 42 | 7 | 30 | 3 | 94 |
| 9. Эдмонтон | 38 | 12 | 28 | 4 | 92 |
| 10. Даллас | 36 | 13 | 28 | 5 | 90 |
| 11. Калгари | 32 | 12 | 35 | 3 | 79 |
| 12. Миннесота | 26 | 12 | 35 | 9 | 73 |
| 13. Анахайм | 29 | 8 | 42 | 3 | 69 |
| 14. Нэшвилл | 28 | 13 | 41 | 0 | 69 |
| 15. Коламбус | 22 | 8 | 47 | 5 | 57 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |