| N°57, 02 апреля 2002 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 02.04.2002 |
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | X | I | IV | VIII | X | XII | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 37 | 35 | 39 | 34 | 31 | 35 | 32 | 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. «Единая Россия» под руководством С. Шойгу и Ю. Лужкова | -*/ | - | - | 22 | - | 27 | 30 | 30 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ранее: «Единство» под руководством С. Шойгу | 26 | 21 | 21 | - | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Отечество» под руководством Ю. Лужкова | 6 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ЛДПР под руководством В. Жириновского | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. «Женщины России» под руководством А. Федуловой | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. «Яблоко» под руководством Г. Явлинского | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. «Союз правых сил» под руководством Б. Немцова | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Аграрная партия под руководством М. Лапшина | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. «Россия» под руководством Г. Селезнева | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Объединенная социал-демократическая партия под руководством М. Горбачева | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 22--26 марта 2002 года ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел по выборке, представительной для взрослого населения федерации, опрос-интервьирование 1600 россиян. Ответы на одни из вопросов этого исследования приводятся в процентах вместе с данными ранее прошедших аналогичных опросов ВЦИОМ. Статистическая погрешность подобных опросов в пределах 4%. «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную думу России, за какую из следующих партий, блоков вы бы проголосовали, или вы пришли бы на выборы и проголосовали «против всех»?» (Помещены только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков в порядке убывания частоты упоминаний этих политобъединений.)
|
33 | 37 | 35 | 39 | 34 | 31 | 35 | 32 | 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 2. «Единая Россия» под руководством С. Шойгу и Ю. Лужкова | -*/ | - | - | 22 | - | 27 | 30 | 30 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ранее: «Единство» под руководством С. Шойгу | 26 | 21 | 21 | - | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Отечество» под руководством Ю. Лужкова | 6 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ЛДПР под руководством В. Жириновского | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. «Женщины России» под руководством А. Федуловой | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. «Яблоко» под руководством Г. Явлинского | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. «Союз правых сил» под руководством Б. Немцова | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Аграрная партия под руководством М. Лапшина | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. «Россия» под руководством Г. Селезнева | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Объединенная социал-демократическая партия под руководством М. Горбачева | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |