|  | ||
|  | ||
| N°75, 27 апреля 2007 |  | ИД "Время" | 
|  | ||
|  |  |  | 
|  | // 27.04.2007 | 
| на улучшение качества жизни в субъектах федерации в 2007 году | 153 млрд рублей; | 
|---|---|
| в 2008 году | 200 млрд рублей; | 
| на реформирование ЖКХ | 250 млрд рублей; | 
| на программу переселения граждан из аварийного жилья | 100 млрд рублей; | 
| на ремонт жилищного фонда | 150 млрд рублей; | 
| на автомобильные дороги и улично-дорожную сеть | 100 млрд рублей; | 
| на капитализацию институтов развития (Банка развития, инвестиционного фонда, Российской венчурной компании и других) | 300 млрд рублей; | 
| на программу фундаментальных исследований (в 2008 году) | 48млрд рублей; | 
|---|---|
| на научные центры | 33млрд рублей. | 
|  | 
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |